VI. Bodensee Traditionswoche
Yacht-Club Kreuzlingen -------------------- Lizenz
#9312001 Yacht-Club Kreuzlingen VELUM-Regattasoftware!
| WETTFAHRTLEITER: | Thedi Waibel | |
| SCHIEDSRICHTER: | 4. 8.2001 | |
| AUSWERTUNG: | 15:18:18 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: 6 mR
| WERTUNGSART: Yardst | START: 03.08.2001, 10.30 |
| POS | SGLNR. | YACHTNAME | EIGNER/STEUERMANN | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | G 41 | Adelheid | A.+W. Hotz | 6 mR | 97 | 1:05:28 | 1:07:29 | 1.00 | |
| 2 | Z 102 | Briseis | Heinz Bruckmann | 6 mR | 97 | KS | 1:08:33 | 1:10:40 | 2.00 |
| 3 | G 39 | Antje | J–rg Kadghien | 6 mR | 97 | KS | 1:09:29 | 1:11:38 | 3.00 |
| 4 | AUT 48 | Stromer | G¸nter Miesl | 6 mR | 97 | 1:10:21 | 1:12:32 | 4.00 | |
| 5 | G 51 | Marabu | Thomas Eisenlohr | 6 mR | 97 | 1:16:41 | 1:19:03 | 5.00 | |
| 6 | 6 Z 26 | Ph–nix | Markus Borsani | 6 mR | 97 | 1:17:18 | 1:19:41 | 6.00 | |
| 7 | 6 G 18 | Suzan | Michael Maurer | 6 mR | 97 | LSC | 1:17:38 | 1:20:02 | 7.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 3: Start W 2, Flautenl–cher, Ziel Gewitterschauer
7 Yachten gemeldet, 7 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.
WERTUNGSGRUPPE: Yardstick I inkl. 6 mR
| WERTUNGSART: Yardst | START: 03.08.2001, 10.30 |
| POS | SGLNR. | YACHTNAME | EIGNER/STEUERMANN | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | S 43 | Wolkuse | Jochen Frik | Sonderklasse | 96 | WYC | 1:04:16 | 1:06:57 | 1.00 |
| 2 | G 41 | Adelheid | A.+W. Hotz | 6 mR | 97 | 1:05:28 | 1:07:29 | 2.00 | |
| 3 | Z 102 | Briseis | Heinz Bruckmann | 6 mR | 97 | KS | 1:08:33 | 1:10:40 | 3.00 |
| 4 | G 39 | Antje | J–rg Kadghien | 6 mR | 97 | KS | 1:09:29 | 1:11:38 | 4.00 |
| 5 | AUT 48 | Stromer | G¸nter Miesl | 6 mR | 97 | 1:10:21 | 1:12:32 | 5.00 | |
| 6 | S 198 | Sleven | Veit Lochner | 22er Sch”renkr. | 100 | 1:16:17 | 1:16:17 | 6.00 | |
| 7 | P 151 | Aelskling | Otto Munz | 45er Nat.Kreuz. | 93 | YCK | 1:11:22 | 1:16:44 | 7.00 |
| 8 | G 51 | Marabu | Thomas Eisenlohr | 6 mR | 97 | 1:16:41 | 1:19:03 | 8.00 | |
| 9 | 6 Z 26 | Ph–nix | Markus Borsani | 6 mR | 97 | 1:17:18 | 1:19:41 | 9.00 | |
| 10 | 6 G 18 | Suzan | Michael Maurer | 6 mR | 97 | LSC | 1:17:38 | 1:20:02 | 10.00 |
| 11 | Z 84 | Lizza | Tobias Isler | 5,5er | 100 | 1:22:29 | 1:22:29 | 11.00 | |
| 13 | S Z 1 | Elisabeth | Smits | Sonderklasse | 96 | DNS | 13.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 3: Start W 2, Flautenl–cher, Ziel Gewitterschauer
12 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 11 Yachten gezeitet.
WERTUNGSGRUPPE: Yardstick II
| WERTUNGSART: Yardst | START: 03.08.2001, 10.30 |
| POS | SGLNR. | YACHTNAME | EIGNER/STEUERMANN | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | L 174 | Bahamut | Raddaz | 30er Binnenkiel | 106 | 1:08:43 | 1:04:50 | 1.00 | |
| 2 | L 172 | Galaxy | Erich Tanner | 30er Binnenkiel | 106 | 1:11:54 | 1:07:50 | 2.00 | |
| 3 | L 156 | Hexe | Hansj–rg Lang | 30er Binnenkiel | 106 | KS | 1:12:39 | 1:08:32 | 3.00 |
| 4 | R 484 | Balu | Franz Satzger | 20er Jollenkr. | 102 | 1:11:18 | 1:09:54 | 4.00 | |
| 5 | L 83 | Tir Na Nog | Franz Wutschka | 30er Binnenkr. | 106 | KS | 1:18:48 | 1:14:20 | 5.00 |
| 6 | T 12 | Gaudeamus | Norbert+Christine Herter | 35er Nat.Kreuz. | 108 | 1:20:57 | 1:14:57 | 6.00 | |
| 7 | B 68 | Die Letzten Drei | Klaus K–gler | 30er Jollenkr. | 104 | 1:18:05 | 1:15:05 | 7.00 | |
| 8 | R 342 | Wodan | Arno Stork | 20er Jollenkr. | 106 | 1:21:35 | 1:16:58 | 8.00 | |
| 9 | O 639 | Nockerl | Barbara Schuler | O-Jolle | 114 | 1:38:40 | 1:26:33 | 9.00 | |
| 10 | 5 G 3 | Sutje | Bernhard Seitner | 5m R-Klasse | 108 | 1:34:17 | 1:27:18 | 10.00 | |
| 11 | SUI 257 | Diana | Hanspeter Storrer | Nord. Folkeboot | 115 | 1:47:49 | 1:33:45 | 11.00 | |
| 12 | D G 128 | Dick | Eugen Moll | Drachen | 108 | SMCF | 1:44:24 | 1:36:40 | 12.00 |
| 13 | R 11 | Inschallah | J¸rgen Moock | 20er Jollenkr. | 102 | 1:38:46 | 1:36:50 | 13.00 | |
| 14 | F 281 | Lara | Hajo Doneit | Nord. Folkeboot | 115 | 2:01:18 | 1:45:29 | 14.00 | |
| 15 | F | Tredici | E. + E. Busch | Nord. Folkeboot | 115 | 2:05:19 | 1:48:58 | 15.00 | |
| 16 | Z 4 | Papillon | Anton Brandiser | BB 17 | 114 | 3:42:19 | 3:15:01 | 16.00 | |
| 21 | 5 Z 25 | Rebecca | Hugo Schmid | 5m R-Klasse | 104 | DNS | 21.00 | ||
| 21 | 16 | Schwalbe | Roland Willmann | Vertens Kreuzer | 106 | KS | OCS | 21.00 | |
| 21 | R 522 | Felicitas | Familie Flaig | 20er Jollenkr. | 106 | DNF | 21.00 | ||
| 21 | GER 9815 | King George | Friedhold Helber | Ligthning | 110 | YCFl | DNF | 21.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 3: Start W 2, Flautenl–cher, Ziel Gewitterschauer
20 Yachten gemeldet, 19 Yachten gestartet, 16 Yachten gezeitet.
WERTUNGSGRUPPE: Kreuzer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 03.08.2001, 10.30 |
| POS | SGLNR. | YACHTNAME | EIGNER/STEUERMANN | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | 6,5 46 | Desiree | Niklaus Waser | 6,5 KR | 108 | 1:18:57 | 1:13:06 | 1.00 | |
| 2 | 589 | Pigalle | Karlheinz Thum | Walboot | 108 | 1:20:07 | 1:14:11 | 2.00 | |
| 3 | Z 222 | Nymphe | Wolfgang Maurer | 30er Seefahrtsk | 106 | 1:21:09 | 1:16:33 | 3.00 | |
| 4 | Gaffel | M”usle | Gerhard Sch–ll | A&R Typ Betty | 113 | 1:39:40 | 1:28:12 | 4.00 | |
| 5 | G 5 | Jolie Brise II | W. Heinzelmann | Folkeb.m.Kl¸ver | 110 | WYC | 1:39:35 | 1:30:32 | 5.00 |
| 6 | 19 | d” Urije | Bruno Lekawitz | 5,5 KR | 112 | 1:43:45 | 1:32:38 | 6.00 | |
| 7 | F 307 | Melfar | Gernot Widmer | Nord. Folkeboot | 115 | 1:46:56 | 1:32:59 | 7.00 | |
| 10 | V | Gamle-Dam | B. Lindemann | D”n. Volksboot | 115 | DNS | 10.00 | ||
| 10 | G6 205 | Die sch–ne Lau | A. + F. F–rg | 6 KR | 110 | DNF | 10.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 3: Start W 2, Flautenl–cher, Ziel Gewitterschauer
9 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.
WERTUNGSGRUPPE: Ðber Alles
| WERTUNGSART: Yardst | START: 03.08.2001, 10.30 |
| POS | SGLNR. | YACHTNAME | EIGNER/STEUERMANN | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | L 174 | Bahamut | Raddaz | 30er Binnenkiel | 106 | 1:08:43 | 1:04:50 | 1.00 | |
| 2 | S 43 | Wolkuse | Jochen Frik | Sonderklasse | 96 | WYC | 1:04:16 | 1:06:57 | 2.00 |
| 3 | G 41 | Adelheid | A.+W. Hotz | 6 mR | 97 | 1:05:28 | 1:07:29 | 3.00 | |
| 4 | L 172 | Galaxy | Erich Tanner | 30er Binnenkiel | 106 | 1:11:54 | 1:07:50 | 4.00 | |
| 5 | L 156 | Hexe | Hansj–rg Lang | 30er Binnenkiel | 106 | KS | 1:12:39 | 1:08:32 | 5.00 |
| 6 | R 484 | Balu | Franz Satzger | 20er Jollenkr. | 102 | 1:11:18 | 1:09:54 | 6.00 | |
| 7 | Z 102 | Briseis | Heinz Bruckmann | 6 mR | 97 | KS | 1:08:33 | 1:10:40 | 7.00 |
| 8 | G 39 | Antje | J–rg Kadghien | 6 mR | 97 | KS | 1:09:29 | 1:11:38 | 8.00 |
| 9 | AUT 48 | Stromer | G¸nter Miesl | 6 mR | 97 | 1:10:21 | 1:12:32 | 9.00 | |
| 10 | 6,5 46 | Desiree | Niklaus Waser | 6,5 KR | 108 | 1:18:57 | 1:13:06 | 10.00 | |
| 11 | 589 | Pigalle | Karlheinz Thum | Walboot | 108 | 1:20:07 | 1:14:11 | 11.00 | |
| 12 | L 83 | Tir Na Nog | Franz Wutschka | 30er Binnenkr. | 106 | KS | 1:18:48 | 1:14:20 | 12.00 |
| 13 | T 12 | Gaudeamus | Norbert+Christine Herter | 35er Nat.Kreuz. | 108 | 1:20:57 | 1:14:57 | 13.00 | |
| 14 | B 68 | Die Letzten Drei | Klaus K–gler | 30er Jollenkr. | 104 | 1:18:05 | 1:15:05 | 14.00 | |
| 15 | S 198 | Sleven | Veit Lochner | 22er Sch”renkr. | 100 | 1:16:17 | 1:16:17 | 15.00 | |
| 16 | Z 222 | Nymphe | Wolfgang Maurer | 30er Seefahrtsk | 106 | 1:21:09 | 1:16:33 | 16.00 | |
| 17 | P 151 | Aelskling | Otto Munz | 45er Nat.Kreuz. | 93 | YCK | 1:11:22 | 1:16:44 | 17.00 |
| 18 | R 342 | Wodan | Arno Stork | 20er Jollenkr. | 106 | 1:21:35 | 1:16:58 | 18.00 | |
| 19 | G 51 | Marabu | Thomas Eisenlohr | 6 mR | 97 | 1:16:41 | 1:19:03 | 19.00 | |
| 20 | 6 Z 26 | Ph–nix | Markus Borsani | 6 mR | 97 | 1:17:18 | 1:19:41 | 20.00 | |
| 21 | 6 G 18 | Suzan | Michael Maurer | 6 mR | 97 | LSC | 1:17:38 | 1:20:02 | 21.00 |
| 22 | Z 84 | Lizza | Tobias Isler | 5,5er | 100 | 1:22:29 | 1:22:29 | 22.00 | |
| 23 | O 639 | Nockerl | Barbara Schuler | O-Jolle | 114 | 1:38:40 | 1:26:33 | 23.00 | |
| 24 | 5 G 3 | Sutje | Bernhard Seitner | 5m R-Klasse | 108 | 1:34:17 | 1:27:18 | 24.00 | |
| 25 | Gaffel | M”usle | Gerhard Sch–ll | A&R Typ Betty | 113 | 1:39:40 | 1:28:12 | 25.00 | |
| 26 | G 5 | Jolie Brise II | W. Heinzelmann | Folkeb.m.Kl¸ver | 110 | WYC | 1:39:35 | 1:30:32 | 26.00 |
| 27 | 19 | d” Urije | Bruno Lekawitz | 5,5 KR | 112 | 1:43:45 | 1:32:38 | 27.00 | |
| 28 | F 307 | Melfar | Gernot Widmer | Nord. Folkeboot | 115 | 1:46:56 | 1:32:59 | 28.00 | |
| 29 | SUI 257 | Diana | Hanspeter Storrer | Nord. Folkeboot | 115 | 1:47:49 | 1:33:45 | 29.00 | |
| 30 | D G 128 | Dick | Eugen Moll | Drachen | 108 | SMCF | 1:44:24 | 1:36:40 | 30.00 |
| 31 | R 11 | Inschallah | J¸rgen Moock | 20er Jollenkr. | 102 | 1:38:46 | 1:36:50 | 31.00 | |
| 32 | F 281 | Lara | Hajo Doneit | Nord. Folkeboot | 115 | 2:01:18 | 1:45:29 | 32.00 | |
| 33 | F | Tredici | E. + E. Busch | Nord. Folkeboot | 115 | 2:05:19 | 1:48:58 | 33.00 | |
| 34 | Z 4 | Papillon | Anton Brandiser | BB 17 | 114 | 3:42:19 | 3:15:01 | 34.00 | |
| 42 | 5 Z 25 | Rebecca | Hugo Schmid | 5m R-Klasse | 104 | DNS | 42.00 | ||
| 42 | V | Gamle-Dam | B. Lindemann | D”n. Volksboot | 115 | DNS | 42.00 | ||
| 42 | S Z 1 | Elisabeth | Smits | Sonderklasse | 96 | DNS | 42.00 | ||
| 42 | 16 | Schwalbe | Roland Willmann | Vertens Kreuzer | 106 | KS | OCS | 42.00 | |
| 42 | G6 205 | Die sch–ne Lau | A. + F. F–rg | 6 KR | 110 | DNF | 42.00 | ||
| 42 | R 522 | Felicitas | Familie Flaig | 20er Jollenkr. | 106 | DNF | 42.00 | ||
| 42 | GER 9815 | King George | Friedhold Helber | Ligthning | 110 | YCFl | DNF | 42.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 3: Start W 2, Flautenl–cher, Ziel Gewitterschauer
41 Yachten gemeldet, 38 Yachten gestartet, 34 Yachten gezeitet.