Freundeskreis Klassische Yachten

Aktuelles / Nachrichten
  
Regattaergebnisse 8. Flaggen-Gala (5.7.2003)
Jollenkreuzer
Platz Segelnr Name YSZ Bootsname Bootsklasse ges.Zeit ber.Zeit
1 R 583 Bechert 105 20JK 1:19:40 1:15:52
2 C 42 Rackow 111 Peter-Hans Ausgleicher 1:35:48 1:26:18
3 15/20 Trendelberg 108 Verdandi 15/20JK 1:52:58 1:44:36
R 14 Malinka 106 Globetrotter 20JK dnc
R 328 Belling 106 Helland 20JK dnc
P 482 Koch 110 Gaudemus 15JK dnc
R 213 Dörnfeld 106 Wellenspiel 20JK dnc
Jollen
Platz Segelnr Name YSZ Bootsname Bootsklasse ges.Zeit ber.Zeit
1 H 185 Leithner 108 Laisi v.d.Leither H-Jolle 1:34:12 1:27:13
2 H 27 Kühl 108 Windsbraut H-Jolle 1:35:07 1:28:04
3 GRÜNES Overberg 118 Zara Jolle 1:45:42 1:29:35
4 218 Snowdon 116 Fabius II Pirat 1:44:50 1:30:22
5 868 Born 116 Wega Pirat 1:47:15 1:32:27
6 H 487 Jacobs 110 Zora H-Jolle 1:49:50 1:39:51
7 451 Welscher 109 Lady S-Zugvogel 1:53:52 1:44:28
8 J 287 Jacob 100 Fram 22qmRennjolle 1:53:22 1:53:22
Kielboote
Platz Segelnr Name YSZ Bootsname Bootsklasse ges.Zeit ber.Zeit
1 BRA 1 Hellner 112 Greif 5mR 1:32:04 1:22:12
2 Hummel Hummel Freitag 114 HummelHummel Kielboot 1:38:15 1:26:11
3 307 Brux 113 Gefion Kielboot 1:41:50 1:30:07
4 15? Geyer 120 Prinzessin 15SK 2:01 1:41:28
5 S 37 Sponholz 95 30SK 1:40:22 1:45:39
6 L 17 Brux, Jens 102 L-Boot dnf

zurückHome