Freundeskreis Klassische Yachten

Aktuelles / Nachrichten

Classic Yacht Regatta Denmark
Svendborg

Regattaergebnisse
Kursiv: Freundeskreisyachten

Segel-Nr. Typ Skipper Handicap Punkte
Gruppe 1
5000 BM-Jolle List 3,6 6
J 333 KDY 15 NN 3,6 6
J 301 KDY 15 Sorensen 3,6 7
J 359 KDY 15 Thinghede 3,6 13
J 218 KDY 15 Petersen 3,6 15
Gruppe 2
FD 938 Folkeboot Hansen 4,5 4
FD 307 Folkeboot Hastholm 4,5 5
FD 2 Folkeboot NN 4,5 18
FD 59 Folkeboot Kristensen 4,5 18
FD 573 Folkeboot Andersen 4,5 18
Gruppe 3
P 1 Spitzgatter Berghuis 5 3
S 30 D 38 Spitzgatter Hansen 4,7 7
30 M 2 Spitzgatter Knutzon 4,9 8
S 26 D 1 Spitzgatter Sonnenberg 4,4 15
Gruppe 4
VI 174 Spitzgatter Claudius 6,6 3
S 38 D 1 Spitzgatter Effersoe 5,5 7
A 45 Spitzgatter Andersen 5,6 9
S 38 D 21 Spitzgatter Andersen 5,3 11
Gruppe 5
D 64 Knarr Carrebye 5,2 3
D 101 Knarr Andreasen 5,2 7
D 48 Knarr Brydegaard 5,2 8
D 57 Knarr Andersen 5,2 16
D 7 Knarr Gothen 5,2 18
Gruppe 6
D 33 Nord. Krydser Bisgaard 6,2 3
D 50 Nord. Krydser Lembo 6,2 9
Gruppe 7
G 137 Kutter Horns 6,2 4
D 6 Kutter Klitgaard 4,5 5
G 206 Kutter Mummert 6,4 11
NN Kutter Erdland 6,5 12
116 Kutter Madsen 7,5 16
8 GER 50 Kutter Mäussnest 7,8 20
NN Kutter Stefen 22
7 5 Kutter Morgen 6,8 24
Gruppe 8
D 58 6m R Juel 6,9 3
GER 7 6m R König 6,7 8
D 59 6m R Storsberg 7,2 10
D 3 6m R Jensen 6,4 11
GER 15 6m R Thelen 6,1 18
Gruppe 9
D 51 Kutter Schaldemose 6,7 2
D 13 Kutter Bonsholt 6,3 7
D 1 Kutter Jensen 7,2 8
N 17 Kutter Demant 6,9 13
Gruppe 10
DEN 102 Yawl Knudsen 12 3
10 D 2 Ketch Lyman 9,4 7
DEN 101 Yawl Jensen 12 8
Kutter Jorgsholm 9,1 14
VIII 1 Kutter Müller 8,6 14


zurückHome