NEWS

Klassenmeisterschaft der Z-Jollen

SV Wakenitz, 4. - 7.8.05

1 AUT 12 PÜSCHEL Dr. Wolfgang, CARLI Reinhard 1 DNS 1 1 1 4.00
2 GER 336 DREWS Holger, ZENKER Thomas 2 3 3 11 3 11.00
3 GER 500 AHRENS Helmut, BRANDT Nicole 5 1 6 2 6 14.00
4 GER 113 BRÜGGER Axel, WIGGER Thomas OCS 2 5 5 2 14.00
5 GER 27 LUDEWIGSEN Andreas, SCHÄFER Thorsten 3 4 2 6 9 15.00
6 GER 224 BRANDT Siegfried, STRAUß Gudrun 9 6 4 10 4 23.00
7 GER 530 WERNSDÖRFER Peter 6 7 7 7 5 25.00
8 GER 506 MUNDT Andreas, LANGE Jens 10 12 8 3 10 31.00
9 GER 419 WICHMANN Benjamin, BALD Jo 11 9 DSQ 4 7 31.00
10 GER 434 MALLWITZ Rüdiger, ROERING Julian 7 8 9 12 11 35.00
11 GER 191 WIGGER Mirco, DRESSLER Torben 8 11 DNF 8 DNF 46.00
12 GER 531 OSTERMEIER Andreas, BERGELT Mathias 4 5 DNF DNC DNC 47.00
13 GER 345 BENSHAUSEN Thomas, BRINKMANN Rolf 13 13 12 14 13 51.00
14 GER 22 BUDDEN Jan OCS DSQ 10 9 DNF 57.00
15 AUT 33 PÖLZ Fredl, PÖLZ Alex DNF 10 DNF DNF 12 60.00
16 GER 21 VON MALAPERT, FEUERSENGER Uwe DNC DNC 11 13 OCS 62.00
17 GER 7 EWALD Thomas, WIDANSKI Peter 12 14 DNS DNC DNC 64.00
18 GER 571 SEYFERTH Franz, GREHN Mathias DNC DNC DNF DNC 8 65.00



top...