 |  |
 |
| RFBC | 4 | | Stormy-Weather | | Croiseur côtier |
|  |
| Nom: | Stormy-Weather |
| Classe / Série: | Croiseur côtier |
| Numéro de voile: | 4 |
| Pays: | FRA |
| | | dates de fabrication |
| Architecte: | Estlander Gustav A. |
| Chantier: | Erikssons |
| Ville de fabrication: | Strangnas |
| Pays de fabrication: | Suède |
| Design de: | 1931 |
| | | Données techniques |
| Longueur de coque: | 9,5 |
| Bau: | 1,83 |
| Déplacement (Tonnes): | 1,45 |
| Surface de voilure au près: | 22 |
| Gréement: | sloup bermudien |
| Matériau de Coque: | bois |
| Matériau du mât: | bois |
| Remarque: | Stormy-Weather est son nom de neuvage donné en 1931 et repris lors de son achat en Suède en 2004. |
| | | Images |
| | | Historique |
| | | Inscription au registre |
| Nom du registre: | RFBC |
| Numéro d'enregistrement: | RFBC-01318 |
Attention! Pour modifier ou compléter cette fiche, utilisez le
L'utilisation de ces informations à des fins commerciales est interdite
Impressum |