Freundeskreis Klassische Yachten
        
XX German Classics
L20807002 Freundeskreis Klassische Yachten
Ergebnis
Sonnabend
| Low-Point (Kat. C) 24.08.2008 - 11:21:16
 
 | 
| Gruppe:  12mR (TCF)
3.Wf / Startzeit: 11:30:00 
 | 
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | 
| 1 | 12    K 10 | Trivia | Beeck | 12mR | 1,62 | 03:13:51 | 05:14:02 | 1,00 | 
| 2 | 12     K 5 | Vanity | Howaldt | 12mR | 1,62 | 03:16:50 | 05:18:52 | 2,00 | 
| 3 | 12     D 1 | Thea | Jebsen | 12mR | 1,57 | 03:50:41 | 06:02:10 | 3,00 | 
| 4 (DNF) | 12     E 3 | Heti | Stiftung HH Maritim | 12mR | 1,52 | DNF |   | 6,00 | 
| 4 (DNC) | K       II | Evaine |   | 12mR | 1,62 | DNC |   | 6,00 | 
| Statistik:  gemeldet: 5,     gestartet: 4,     gewertet: 3 | 
 
Protokoll:
| Startzeit: | 11:30:00 | 
| Letzter: |  | 
 
| Gruppe:  Große Kreuzeryachten (TCF)
3.Wf / Startzeit: 11:30:00 
 | 
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | 
| 1 | GER     77 | Peter v. Seesterm. | v. Reibnitz | Kreuzeryacht | 1,42 | 04:05:54 | 05:49:11 | 1,00 | 
| 2 | 12    G II | Athena | Harren | 12 KR | 1,43 | 04:07:41 | 05:54:11 | 2,00 | 
| 3 | GER    789 | Taifun | Marine | 11 KR | 1,40 | 04:18:06 | 06:01:20 | 3,00 | 
| 4 | IX      37 | Senta | Schmidt | Kreuzeryacht | 1,37 | 04:29:15 | 06:08:52 | 4,00 | 
| 5 | REL     17 | Südwind | Söhn | 150qm Sfkr | 1,43 | 04:28:47 | 06:24:22 | 5,00 | 
| 6 | G      179 | Harmattan | Weuthen | Kreuzeryacht | 1,40 | 04:43:01 | 06:36:13 | 6,00 | 
| 7 (DNF) | REL     13 | Ella | Ges. Ella | Kreuzeryacht | 1,35 | DNF |   | 13,00 | 
| 7 (DNF) | 207 | Wappen von HH | Buns | 100qm Seefahrtkr | 1,40 | DNF |   | 13,00 | 
| 7 (DNF) | REL     26 | AnA |   | Kreuzeryacht | 1,32 | DNF |   | 13,00 | 
| 7 (DNC) | REL     10 | Artemis | Stiftung HH Maritim | Yawl | 1,43 | DNC |   | 13,00 | 
| 7 (DNC) | REL     21 | Winifred | Beck | Cutter | 1,34 | DNC |   | 13,00 | 
| 7 (DNC) | 3336 | Ajosa | Sasse | Kreuzeryacht | 1,33 | DNC |   | 13,00 | 
| Statistik:  gemeldet: 12,     gestartet: 9,     gewertet: 6 | 
 
Protokoll:
| Startzeit: | 11:30:00 | 
| Letzter: |  | 
 
| Gruppe:  Große Kreuzeryachten II (TCF)
3.Wf / Startzeit: 11:40:00 
 | 
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | 
| 1 | GER    285 | Tai Fat | Mählmann | One-Ton | 1,34 | 03:57:54 | 05:18:47 | 1,00 | 
| 2 | G      655 | Snifix dry | Heins | 2-Tonner | 1,39 | 03:58:34 | 05:31:36 | 2,00 | 
| 3 | CR      17 | Feolinn | Klaus | 8 CR | 1,35 | 04:16:57 | 05:46:53 | 3,00 | 
| 4 | G      884 | Oromocto | Greten | 1 ton | 1,35 | 04:17:08 | 05:47:08 | 4,00 | 
| 5 | GER    238 | Ataraxia | Staisch | One Ton | 1,33 | 04:29:34 | 05:58:31 | 5,00 | 
| 6 | G      226 | Svinga | Kreyenberg | One Ton | 1,33 | 04:36:23 | 06:07:35 | 6,00 | 
| 7 | S+S     37 | Pam | Lindberg | Kreuzeryacht | 1,33 | 04:37:45 | 06:09:24 | 7,00 | 
| 8 | REL     34 | Doric | Kalensee | Hochsee Yawl | 1,46 | 04:33:00 | 06:38:35 | 8,00 | 
| 9 (RAF) | GER    185 | Indigo | Schaedla | Rabbit | 1,37 | RAF |   | 14,00 | 
| 9 (DNC) | H      156 | Corabia | Stolp | Kreuzeryacht | 1,38 | DNC |   | 14,00 | 
| 9 (DNC) | G      171 | Lea | Kuper | Rabbit II | 1,37 | DNC |   | 14,00 | 
| 9 (DNC) | GER    201 | Nautilus | Kohlhoff | Kreuzeryacht | 1,43 | DNC |   | 14,00 | 
| 9 (DNC) | G      887 | Princess | Casaretto | Kreuzeryacht | 1,34 | DNC |   | 14,00 | 
| Statistik:  gemeldet: 13,     gestartet: 9,     gewertet: 8 | 
 
Protokoll:
| Startzeit: | 11:40:00 | 
| Letzter: |  | 
 
| Gruppe:  Seefahrtskreuzer + Schärenkreuzer (TCF)
3.Wf / Startzeit: 11:50:00 
 | 
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | 
| 1 | S      305 | Liliana | Demond | 22qm Sk | 1,28 | 02:58:45 | 03:48:48 | 1,00 | 
| 2 | S      264 | Vajo | Wilstrup | 22qm Sk | 1,28 | 03:14:21 | 04:08:46 | 2,00 | 
| 3 | REL     53 | Stella | Saalmann | Kreuzeryacht | 1,30 | 03:42:49 | 04:49:40 | 3,00 | 
| 4 (RAF) | V        2 | Rusalka | Huerkamp | 50qm Seefahrtkr | 1,30 | RAF |   | 10,00 | 
| 4 (DNF) | M25   S 45 | Illaya | Lüders | Mälar 25 | 1,29 | DNF |   | 10,00 | 
| 4 (DNF) | REL    139 | Kuckuck |   | Seefahrtskreuzer | 1,30 | DNF |   | 10,00 | 
| 4 (DNC) | VIII      1 | Alraune | Müller | 80qm Seefahrtkr | 1,35 | DNC |   | 10,00 | 
| 4 (DNC) | V       97 | Pinta | Bouter | 50qm Seefahrtkr | 1,30 | DNC |   | 10,00 | 
| 4 (DNC) | REL     56 | Venus | Stamer | 50qm Seefahrtkr | 1,28 | DNC |   | 10,00 | 
| Statistik:  gemeldet: 9,     gestartet: 6,     gewertet: 3 | 
 
Protokoll:
| Startzeit: | 11:50:00 | 
| Letzter: |  | 
 
| Gruppe:  mR - Yachten (TCF)
3.Wf / Startzeit: 11:50:00 
 | 
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | 
| 1 | GER     56 | Fram II | Rademacher | Int. 5.5 mR - C | 1,31 | 02:28:34 | 03:14:37 | 1,00 | 
| 2 | GER     36 | Lotten | Stubenrauch | Int. 5.5 mR - C | 1,30 | 02:31:31 | 03:16:58 | 2,00 | 
| 3 | GER      6 | Hojwa | Schlichtenhorst | Int. 5.5 mR - C | 1,30 | 02:45:17 | 03:34:52 | 3,00 | 
| 4 | GER     38 | Madrisa | Krönig | Int. 5.5 mR - C | 1,30 | 02:46:43 | 03:36:44 | 4,00 | 
| 5 (DNF) | Z        2 | Gugger | Paulsen | One Off | 1,30 | DNF |   | 10,00 | 
| 5 (DNC) | GER     22 | Mellum | Wolter | 6 mR | 1,32 | DNC |   | 10,00 | 
| 5 (DNC) | GER     27 | Västanfläkt | Paulsen | 6 mR | 1,32 | DNC |   | 10,00 | 
| 5 (DNC) | GER     14 | Elisabeth IX | Langenhan | 6 mR | 1,32 | DNC |   | 10,00 | 
| 5 (DNC) | S        1 | Skade | Westermann | 6 mR | 1,25 | DNC |   | 10,00 | 
| Statistik:  gemeldet: 9,     gestartet: 5,     gewertet: 4 | 
 
Protokoll:
| Startzeit: | 11:50:00 | 
| Letzter: |  | 
 
| Gruppe:  7 KR (TCF)
3.Wf / Startzeit: 12:00:00 
 | 
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | 
| 1 | KR     314 | Smilla | Böhnecke | Küstenkr. | 1,26 | 02:24:00 | 03:01:26 | 1,00 | 
| 2 | GER      5 | Orplid | Hartwig | 7 KR | 1,25 | 02:29:23 | 03:06:44 | 2,00 | 
| 3 | 7       14 | Antuka | Hügelmann | 7 KR | 1,23 | 02:33:07 | 03:08:20 | 3,00 | 
| 4 (DNC) | G7      66 | Compasrose | David | Kreuzeryacht | 1,23 | DNC |   | 10,00 | 
| 4 (DNC) | G7      94 | Katharina | Heske | 7 KR | 1,23 | DNC |   | 10,00 | 
| 4 (DNC) | G      137 | Piraya | Horns | 7 KR | 1,23 | DNC |   | 10,00 | 
| 4 (DNC) | REL     90 | Träumerei | Lehrmann | 7 KR | 1,23 | DNC |   | 10,00 | 
| 4 (DNC) | 7 G     19 | Taranga | Inderbiethen | 7 KR | 1,23 | DNC |   | 10,00 | 
| 4 (DNC) | VII  G 451 | Aeolus |   | 7 KR | 1,21 | DNC |   | 10,00 | 
| Statistik:  gemeldet: 9,     gestartet: 3,     gewertet: 3 | 
 
Protokoll:
| Startzeit: | 12:00:00 | 
| Letzter: |  | 
 
| Gruppe:  6 KR (TCF)
3.Wf / Startzeit: 12:00:00 
 | 
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | 
| 1 | REL     97 | Hella | Ohlenbusch | Avenir | 1,20 | 02:25:21 | 02:54:25 | 1,00 | 
| 2 | G      385 | Phönix | Prohn | Segellängen | 1,21 | 02:26:17 | 02:57:00 | 2,00 | 
| 3 | G 5    510 | Wanderer |   |   | 1,20 | 02:30:22 | 03:00:26 | 3,00 | 
| 4 | 6      418 | Gotland | Klug | 6.15 KR | 1,21 | 02:35:35 | 03:08:15 | 4,00 | 
| 5 | G     1125 | Marike | Dahm | 6.5 KR | 1,21 | 02:35:47 | 03:08:30 | 5,00 | 
| 6 | G5     288 | Vriborgh | Ehlers | 5,8 KR | 1,20 | 02:38:19 | 03:09:59 | 6,00 | 
| 7 | G6     152 | Jarro | Bessey | 6.5 KR | 1,20 | 02:38:39 | 03:10:23 | 7,00 | 
| 8 | G      206 | Jamani | Timm | 6 KR | 1,22 | 02:37:26 | 03:12:04 | 8,00 | 
| 9 | G6     206 | Diomedea | Mummert | 6.5 KR | 1,21 | 02:40:04 | 03:13:41 | 9,00 | 
| 10 | G6     111 | Tadaima | Hauck | 6.5 KR | 1,21 | 02:42:11 | 03:16:15 | 10,00 | 
| 11 | XBG    182 | Springtime | Schwahn | 6 KR | 1,20 | 02:58:47 | 03:34:32 | 11,00 | 
| 12 | G6     115 | Brigant | SSpClub Eck. | 6.5 KR | 1,20 | 03:01:09 | 03:37:23 | 12,00 | 
| 13 | R      537 | Inka | von der Lanken | 20qm Jollenkr | 1,25 | 03:14:20 | 04:02:55 | 13,00 | 
| 14 | REL     99 | Jesine | Burmeister | 6.5 KR | 1,23 | 03:22:50 | 04:09:29 | 14,00 | 
| 15 (DNC) | G      739 | Magellan | SK MUKdo | 6.5 KR | 1,20 | DNC |   | 20,00 | 
| 15 (DNC) | REL    103 | Springburn | Windelband | 6 KR | 1,19 | DNC |   | 20,00 | 
| 15 (DNC) | 165 | Suutje | Goesmann | 6.5 KR | 1,21 | DNC |   | 20,00 | 
| 15 (DNC) | P      721 | Circe | Regling | 15qm Jollenkr | 1,22 | DNC |   | 20,00 | 
| 15 (DNC) | 756 | Kardesh | Koslowski | 25qm Jollenkr | 1,24 | DNC |   | 20,00 | 
| Statistik:  gemeldet: 19,     gestartet: 14,     gewertet: 14 | 
 
Protokoll:
| Startzeit: | 12:00:00 | 
| Letzter: |  | 
 
| Gruppe:  Drachen u.ä. (TCF)
3.Wf / Startzeit: 12:00:00 
 | 
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | 
| 1 | D G     84 | Oldy |   | Drachen | 1,21 | 02:22:40 | 02:52:38 | 1,00 | 
| 2 | G      227 | Erna | Grape | Drachen | 1,23 | 02:20:39 | 02:53:00 | 2,00 | 
| 3 | NKD     50 | Agnes | Reckweg | Nord. Kreuzer | 1,23 | 02:23:24 | 02:56:23 | 3,00 | 
| 4 | GER     57 | Triton | Birkhoff | Knarr | 1,20 | 02:28:57 | 02:58:44 | 4,00 | 
| 5 | D G     64 | Felix B. | Wieczorek | Drachen | 1,21 | 02:29:26 | 03:00:49 | 5,00 | 
| 6 | 44 | Vandale | Schildt | 30qm Seefahrtskr. | 1,18 | 02:35:07 | 03:03:02 | 6,00 | 
| 7 | D       65 | Groove | Braun/Jennrich | Knarr | 1,20 | 02:33:45 | 03:04:30 | 7,00 | 
| 8 | D       11 | Kornia VI | Vincke | Nord. Kreuzer | 1,23 | 02:35:30 | 03:11:16 | 8,00 | 
| 9 | NK      49 | Rapsodi | Korf/Wolber | Nord. Kreuzer | 1,23 | 02:35:31 | 03:11:17 | 9,00 | 
| 10 (DNF) | D G    260 | Luzie und Max | Sendtner-Volderndorff | Drachen | 1,23 | DNF |   | 15,00 | 
| 10 (DNF) | 5 D     10 | oui oui | Peperkorn | 5 mR | 1,19 | DNF |   | 15,00 | 
| 10 (DNC) | DEN     36 | Caol Iia | Först | Knarr | 1,20 | DNC |   | 15,00 | 
| 10 (DNC) | G      251 | Sandoola | Schlüter | Drachen | 1,23 | DNC |   | 15,00 | 
| 10 (DNC) | D       10 | Minza | Hansen/Matthaei | Knarr | 1,20 | DNC |   | 15,00 | 
| Statistik:  gemeldet: 14,     gestartet: 11,     gewertet: 9 | 
 
Protokoll:
| Startzeit: | 12:00:00 | 
| Letzter: |  | 
 
| Gruppe:  Yachten der 30er und früher + 5 KR (TCF)
3.Wf / Startzeit: 12:10:00 
 | 
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | 
| 1 | G      466 | Castor | Weddige | Weser | 1,14 | 02:05:16 | 02:22:48 | 1,00 | 
| 2 | S38   D 24 | Astral | Burmester | Spitzgatter | 1,20 | 02:00:29 | 02:24:35 | 2,00 | 
| 3 | S      132 | Blenda | Paulussen | Kreuzeryacht | 1,17 | 02:03:45 | 02:24:47 | 3,00 | 
| 4 | S38   D 21 | Saga | Andersen | Spitzgatter | 1,19 | 02:03:27 | 02:26:54 | 4,00 | 
| 5 | 525 | Danae | Neuhoff | Spitzgatt | 1,18 | 02:10:27 | 02:33:56 | 5,00 | 
| 6 | G        4 | Arielle | Kalmus | H 33 | 1,18 | 02:11:47 | 02:35:30 | 6,00 | 
| 7 | G45     11 | Anthony | Paap-Blancke | 4,5 KR | 1,11 | 02:25:26 | 02:41:26 | 7,00 | 
| 8 | G5      22 | Frohsinn | Fischer | 5 KR | 1,14 | 02:22:38 | 02:42:36 | 8,00 | 
| 9 | GER    110 | Pumzika | Hillebrand | 5.5 KR | 1,19 | 02:18:40 | 02:45:01 | 9,00 | 
| 10 | G C   1304 | Molly | Oppermann | Catboot | 1,11 | 02:31:27 | 02:48:07 | 10,00 | 
| 11 | REL    150 | Glen-Eagels | Heede | Kreuzeryacht | 1,16 | 02:27:53 | 02:51:33 | 11,00 | 
| 12 | 525 | Christel | Bahls | Vindö 28 | 1,16 | 02:29:51 | 02:53:50 | 12,00 | 
| 13 | REL    156 | Argonaut | Henk | Kreuzeryacht | 1,14 | 02:37:37 | 02:59:41 | 13,00 | 
| 14 | REL    154 | Otavi | Bruhn | Spitzgatter | 1,20 | 02:41:23 | 03:13:40 | 14,00 | 
| 15 (RAF) | 18 | Styrja | Hufnagel/Grehl | Orion 25 | 1,15 | RAF |   | 17,00 | 
| 15 (DNC) | REL    152 | Sea Rhapsody | Kriesel | Kreuzeryacht | 1,18 | DNC |   | 17,00 | 
| Statistik:  gemeldet: 16,     gestartet: 15,     gewertet: 14 | 
 
Protokoll:
| Startzeit: | 12:10:00 | 
| Letzter: |  | 
 
| Gruppe:  Folkeboote (TCF)
3.Wf / Startzeit: 12:10:00 
 | 
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | 
| 1 | FG     348 | Puck | von Bosse | Folkeboot | 1,17 | 01:49:45 | 02:08:24 | 1,00 | 
| 2 | FGE    556 | Uta Anna v. W. | Augustin | Folkeboot | 1,17 | 01:51:00 | 02:09:52 | 2,00 | 
| 3 | FGE    306 | Animus | Schaefer | Folkeboot | 1,17 | 01:51:36 | 02:10:34 | 3,00 | 
| 4 | FGE    785 | Harlekin | Schepers | Folkeboot | 1,17 | 01:55:50 | 02:15:31 | 4,00 | 
| 5 | GER   1058 | Frida | Oppermann | Folkeboot | 1,17 | 01:56:43 | 02:16:34 | 5,00 | 
| 6 | FGE   1049 | Zephir | Saas | Folkeboot | 1,17 | 01:58:36 | 02:18:46 | 6,00 | 
| 7 | FG     110 | Freyja | Fischer | Folkeboot | 1,17 | 02:01:17 | 02:21:54 | 7,00 | 
| 8 | G      188 | Shangri La | Schün | Folkeboot | 1,17 | 02:02:00 | 02:22:44 | 8,00 | 
| 9 | FGE    122 | Five Abord | Hänert | Folkeboot | 1,17 | 02:04:22 | 02:25:31 | 9,00 | 
| 10 | FGE    974 | Solveig | Doose | Folkeboot | 1,17 | 02:06:53 | 02:28:27 | 10,00 | 
| 11 | FDE    135 | Fortuna | Siemonsen | Folkeboot | 1,17 | 02:07:48 | 02:29:32 | 11,00 | 
| 12 | FG      72 | Tölpel II | urschel | Folkeboot | 1,17 | 02:18:37 | 02:42:11 | 12,00 | 
| 13 | FG      64 | Hexe | Panthel | Folkeboot | 1,17 | 02:26:31 | 02:51:25 | 13,00 | 
| 14 (DNC) | FG     214 | Aquarell | Böttcher | Folkeboot | 1,17 | DNC |   | 20,00 | 
| 14 (DNC) | FD     181 | Klara Thea | Lohrengel | Folkeboot | 1,17 | DNC |   | 20,00 | 
| 14 (DNC) | FG      87 | Mistral | Hobrecht | Folkeboot | 1,17 | DNC |   | 20,00 | 
| 14 (DNC) | FGE    216 | Trudelmaus | Weidinger | Folkeboot | 1,17 | DNC |   | 20,00 | 
| 14 (DNC) | 329 | Kormoran |   |   | 1,17 | DNC |   | 20,00 | 
| 14 (DNC) | G     1065 | Lotten |   | Folkeboot | 1,17 | DNC |   | 20,00 | 
| Statistik:  gemeldet: 19,     gestartet: 13,     gewertet: 13 | 
 
Protokoll:
| Startzeit: | 12:10:00 | 
| Letzter: |  | 
 
| Gruppe:  Hansa-Jollen (TCF)
3.Wf / Startzeit: 12:20:00 
 | 
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | 
| 1 | 222 | Circe | Ahlers | Hansa-Jolle | 1,10 | 01:35:21 | 01:44:53 | 1,00 | 
| 2 | J       33 | Windspiel | Schulze | Juniorboot | 1,10 | 01:42:41 | 01:52:57 | 2,00 | 
| 3 (DNC) | 15 | Prinsessan | Geyer | 15qm SK | 1,12 | DNC |   | 6,00 | 
| 3 (DNC) | D S     26 | Oldie | Teske | Spitzgatter | 1,09 | DNC |   | 6,00 | 
| 3 (DNC) | GER    195 | Holzwurm | König | Hansa-Jolle | 1,10 | DNC |   | 6,00 | 
| Statistik:  gemeldet: 5,     gestartet: 2,     gewertet: 2 | 
 
Protokoll:
| Startzeit: | 12:20:00 | 
| Letzter: |  | 
 
| Gruppe:  Jollen (TCF)
3.Wf / Startzeit: 12:20:00 
 | 
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | 
| 1 | G     1995 | Schuker Tschai | Bröcker | Pirat | 1,14 | 01:27:33 | 01:39:48 | 1,00 | 
| 2 | REL    191 | Kronprinzessin | Bodendieck | Gig | 1,05 | 01:48:20 | 01:53:45 | 2,00 | 
| 3 | 5000 | Risk | List | BM-Jolle | 1,14 | 01:41:30 | 01:55:43 | 3,00 | 
| 4 | REL    195 | Seeotter | Ole Schepen | Jolle | 1,10 | 01:53:04 | 02:04:22 | 4,00 | 
| Statistik:  gemeldet: 4,     gestartet: 4,     gewertet: 4 | 
 
Protokoll:
| Startzeit: | 12:20:00 | 
| Letzter: |  | 
 
24.08.2008  11:21:17  http://www.velumng.com