Segler-Verein Staad

EURO- Pokal 2005 für 22m²- Rennjollen
L20406002 Segler-Verein Staad

vorläufige Ergebnisliste
09. bis 12. Juni 2005

Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 10 Wettfahrten mit 1 Streichresultat
Wettfahrtleitung: Günter Reisacher
Schiedsgericht: Dr. Uwe Eckener
Auswertung: Günter Reisacher
12.06.2005 15:20:20
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-Pl FLAGGEN SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB Pl(1.Wf) Pkt(1.Wf) Pl(2.Wf) Pkt(2.Wf) Pl(3.Wf) Pkt(3.Wf) Pl(4.Wf) Pkt(4.Wf) Pl(5.Wf) Pkt(5.Wf) Pl(6.Wf) Pkt(6.Wf) Pl(7.Wf) Pkt(7.Wf) Pl(8.Wf) Pkt(8.Wf) Pl(9.Wf) Pkt(9.Wf) G-Pkte G-Pl
1 GER 504 Kiebitz Lang, Lutz   YLB 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 [2] [2,0] 2 2,0 1 1,0 2 2,0 2 2,0 11,0 1
2 GER 287 Fram Jacob, Manfred   SVAOE 2 2,0 2 2,0 2 2,0 5 5,0 [6] [6,0] 5 5,0 5 5,0 3 3,0 1 1,0 25,0 2
3 GER 445 Bardolino Zimmermann, Peter   SCBO 3 3,0 4 4,0 4 4,0 3 3,0 4 4,0 3 3,0 3 3,0 [8] [8,0] 7 7,0 31,0 3
4 GER 5 Regina II Wagner, Norbert   DTYC [DNF] [11,0] DNF 11,0 DNS 11,0 2 2,0 1 1,0 1 1,0 2 2,0 1 1,0 3 3,0 32,0 4
5 GER 555 Kimmscho Wegener, Hermann   ASVG 5 5,0 3 3,0 3 3,0 7 7,0 5 5,0 [8] [8,0] 8 8,0 5 5,0 4 4,0 40,0 5
6 GER 531 Sassa IV Biehler, Markus   SVS 4 4,0 [DNF] [11,0] DNS 11,0 4 4,0 3 3,0 4 4,0 4 4,0 7 7,0 6 6,0 43,0 6
7 AUT 35 BRI Ainetter, Wolfram   KYCM 6 6,0 5 5,0 5 5,0 6 6,0 7 7,0 6 6,0 6 6,0 4 4,0 [8] [8,0] 45,0 7
8 AUT 24 Gaudeo Poell, Matthias   UYCAS [DNF] [11,0] DNF 11,0 DNS 11,0 9 9,0 9 9,0 7 7,0 7 7,0 6 6,0 5 5,0 65,0 8
9 GER 258 Volker Fiedler, Wolfgang   SVS 8 8,0 7 7,0 7 7,0 8 8,0 8 8,0 9 9,0 9 9,0 [10] [10,0] 9 9,0 65,0 9
10 AUT 33 Bongo Poell, Andreas   UYCAS 7 7,0 6 6,0 6 6,0 [10] [10,0] 10 10,0 10 10,0 10 10,0 9 9,0 10 10,0 68,0 10


Erzeugt am 12.06.2005 15:20:20 VELUM_NEXT_GENERATION